6DL1131-6BL00-0PH1 SIMATIC ET 200SP HA, dijital giriş modülü
Stok Bilgisi: 3 adet 541,12€+KDV |
SIMATIC ET 200SP HA, dijital giriş modülü, DI 32X24VDC HA, klemens için uygun, H1, P0, renk kodu CC00, kanal teşhisi
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Numarası (Piyasa Görülen Numara) | 6DL1131-6BL00-0PH1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC ET 200SP HA, dijital giriş modülü, DI 32X24VDC HA, klemens için uygun, H1, P0, renk kodu CC00, kanal teşhisi | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Sipariş Verilerine Genel Bakış | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens iş ortağınızla iletişime geçin | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 2I1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Mevzuatı | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika çıkışı | 20 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,300 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutu | 3,50x15,00x13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622620960 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766755187 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4D62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grup kodu | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 31.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | A: Stok ürünü olan standart ürün, iade yönergeleri/süresi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Güncel aday listelerine göre bilgilendirme yükümlülüğü | ||||||||||||||||||||||||||||
| sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||




