3VM1140-3EE32-0AA0 devre kesici
Stok Bilgisi: 1 adet €+KDV |
devre kesici 3VM1 IEC çerçeve 160 kesme kapasitesi sınıfı N Icu=25kA @ 415V 3 kutuplu, hat koruması TM220, ATFM, In=40A aşırı yük koruması Ir=28A...40A kısa devre koruması Ii=10 x Giriş somun tutucu kiti
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Numarası (Piyasa Görülen Numara) | 3VM1140-3EE32-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | devre kesici 3VM1 IEC çerçeve 160 kesme kapasitesi sınıfı N Icu=25kA @ 415V 3 kutuplu, hat koruması TM220, ATFM, In=40A aşırı yük koruması Ir=28A...40A kısa devre koruması Ii=10 x Giriş somun tutucu kiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | 3VM Kalıp Kutulu Devre Kesiciler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens iş ortağınızla iletişime geçin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | LBO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Mevzuatı | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika çıkışı | 2 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,970 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutu | 92,00 x 150,00 x 116,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948809990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85362000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | SV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 5377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup kodu | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Çin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 01.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | B: iade kısıtlı, lütfen Siemens iş ortağınızla/iletişim kişinizle iletişime geçin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Güncel aday listelerine göre bilgilendirme yükümlülüğü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




