SIMATIC DP Interface module IM 151-1 Standard for ET 200S
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7151-1AA06-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC DP, Interface module IM 151-1 Standard for ET 200S; incl. termination module Data volume of 244 bytes each for inputs and outputs; max. 63 I/O modules PROFIBUS DP V0 and V1 up to 2 m width can be connected; Bus connection via 9-pin D-sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | IM 151-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | Product phase-out starting: 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 10 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,173 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 8,50 x 12,70 x 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623405795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766190568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 30.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC DP Interface module IM 151-1 Standard for ET 200S, incl. termination module Data volume of 244 bytes each for inputs and outputs; max. 63 I/O modules PROFIBUS DP V0 and V1 up to 2 m width can be connected; Bus connection via 9-pin D-sub https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6ES7151-1AA06-0AB0





