SIMATIC DP, Electronics module 2 AO U High Feature for ET 200S
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7135-4LB02-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC DP, Electronics module 2 AO U High Feature for ET 200S, 15 mm width, Cycle time per module: 0.5 ms, +/-10V; 15 bit+sign, 1.. 5V; 15 bit, Operational limit +/-0.07% with SF LED (group fault) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Analog electronic modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | Product phase-out starting: 01.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,044 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 6,70 x 9,10 x 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515073710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643230338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC DP, Electronics module 2 AO U High Feature for ET 200S, 15 mm width, Cycle time per module: 0.5 ms, +/-10V; 15 bit+sign, 1.. 5V; 15 bit, Operational limit +/-0.07% with SF LED (group fault) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6ES7135-4LB02-0AB0





