SIMATIC S7, Digital output SM 326, F-DO 8x24 V DC/2A PM fail-safe digital output Switching to P-M potential up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7326-2BF41-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7, Digital output SM 326, F-DO 8x24 V DC/2A PM fail-safe digital output Switching to P-M potential up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | SM 326 F-digital output modules - Safety Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,501 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 13,20 x 14,90 x 8,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.11.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC S7, Digital output SM 326, F-DO 8x24 V DC/2A PM fail-safe digital output Switching to P-M potential up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-pole https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6ES7326-2BF41-0AB0





