SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI Energy Meter 400 V AC ST
Stok Bilgisi: 1 adet €+KDV |
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7134-6PA01-0BD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI Energy Meter 400 V AC ST, suitable for BU type D0, channel diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Analog input modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,054 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 6,50 x 7,70 x 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623406631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766320965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI Energy Meter 400 V AC ST, suitable for BU type D0, channel diagnostics https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6ES7134-6PA01-0BD0





