SIMATIC RTU3010C compact low-power RTU; Battery or solar-operated; connection ext. power supply 10.8 V to 28.8 V DC; Connection external Modems; Connection to Telecontrol Server Basic DNP3
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6NH3112-0BA00-0XX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC RTU3010C compact low-power RTU; Battery or solar-operated; connection ext. power supply 10.8 V to 28.8 V DC; Connection external Modems; Connection to Telecontrol Server Basic DNP3, IEC 60870-5-104 and SINAUT ST7 protocols; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; Configuration/diagnostics via web server; Time synchronization; E-mail; SD card slot, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | SIMATIC RTU3000C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ Fiyat Grubu | 5T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,37 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622448410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766758935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 2454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIMATIC RTU3010C compact low-power RTU; Battery or solar-operated; connection ext. power supply 10.8 V to 28.8 V DC; Connection external Modems; Connection to Telecontrol Server Basic DNP3, IEC 60870-5-104 and SINAUT ST7 protocols; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; Configuration/diagnostics via web server; Time synchronization; E-mail; SD card slot, https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6NH3112-0BA00-0XX0