SIMATIC PG backpack For Field PG M6/M5/M4
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| rün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7798-0DA02-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC PG, backpack For Field PG M6/M5/M4 (included in scope of supply of the Field PG M6/M5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 15 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,85 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 35,00 x 45,00 x 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169311960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621203825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 42021299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4A69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Tayvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC PG backpack For Field PG M6/M5/M4, (included in scope of supply of the Field PG M6/M5) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6ES7798-0DA02-0XA0





