WinCC Powerpack RT 128/512 for WinCC V7.5
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6371-2BD07-5AX0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | WinCC V7.5 için WinCC Powerpack RT 128/512, 128'den 512'ye kadar sürüm değiştirmeden çalışma zamanı lisansı PowerTag'ler, tek lisans, USB flash sürücüdeki lisans anahtarı ****************** ************* İçerik: 1x USB | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC WinCC V7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | İstek üzerine | |||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,201 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,20 x 24,20 x 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622683903 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766758454 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2U | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4224 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





