SIMATIC WinCC/WebUX Monitor, 3 client licenses (countable)
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6362-2AD00-0BB0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC / WebUX Monitor, 3 istemci lisansı (sayılabilir), Seçenek f. WinCC V7.3 veya üstü ve WinCC Prof. V14 veya üstü, çalışma zamanı yazılımı, tek lisans, USB flash sürücüdeki lisans anahtarı, sunucu tarafında Windows 64-bit gerekli ************** ***************** İçerik: 1x USB | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | WinCC WebUX | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 5 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,201 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,30 x 24,20 x 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622375365 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766239762 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85235190 | ||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4B96 | ||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





