SIMATIC WinCC/ProAgent V7.5, process diagnostics based on S7 GRAPH and S7 PDIAG
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6371-1HG07-5AX0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC / ProAgent V7.5, S7 GRAPH ve S7 PDIAG tabanlı işlem teşhisi, SIMATIC / WinCC V7.5 seçeneği, çalışma zamanı yazılımı, tekli lisans, SW ve lisans anahtarı indirme Lütfen ürün sürümüne dikkat edin: support.industry.siemens.com SIOS giriş numarası: 109759995 ********************************** E-posta adresi teslimat için gerekli | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC ProAgent | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | |||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622682623 | |||||||||||||||||||||||||
| UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4224 | |||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||





