SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 30 client licenses (countable)
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6362-2BJ00-0AH0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC / WEBUX Operate, 30 istemci lisansı (sayılabilir), Seçenek f. WinCC V7.3 veya üstü ve WinCC Prof. V14 veya üstü, çalışma zamanı yazılımı, Tek lisans, Lisans anahtarı indir, Sunucu sonu Windows 64 bit gerekli ******************** ************ Teslimat için gerekli e-posta adresi | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | WinCC WebUX | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | |||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622377383 | |||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766331305 | |||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4B96 | |||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||





