SIMATIC WinCC/Web Navigator, Load balancing, licenses for 2 web servers
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6362-1FA00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC / Web Gezgini, Yük dengeleme, 2 web sunucusu için lisans, WinCC V7.4 veya üstü için seçenek, çalışma zamanı yazılımı, tek lisans, USB flash sürücüdeki lisans anahtarı ************** ***************** İçerik: 1x USB | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Sipariş Verilerine Genel Bakış | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 5 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,201 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 18,90 x 24,00 x 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622375204 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766239731 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4B96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





