SCALANCE XC116, Unmanaged IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5116-0BA00-2AC2 | ||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XC116, Yönetilmeyen IE anahtarı, 16x10/100 Mbit / s RJ45 bağlantı noktaları, LED tanılama, set düğmesi ile hata bildirme kontağı, yedekli Güç kaynağı Kullanım Kılavuzu | ||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SCALANCE XC-100 yönetilmeyen | ||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5N1 | ||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | ||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,944 Kg | ||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 25,10 x 26,00 x 18,80 | ||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622311981 | ||||||||||||||||||||
| UPC | 804766320217 | ||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | ||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | ||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2423 | ||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | |||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||





