SCALANCE XB004-1G unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100/1000 Mbit/s; for setting up small star and line topologies; LED diagnostics
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5004-1GL10-1AB2 | |||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XB004-1G 10/100/1000 Mbit / s için yönetilmeyen Endüstriyel Ethernet Switch; küçük yıldız ve çizgi topolojileri kurmak için; LED teşhis, IP20, 24 V DC güç kaynağı, 4x 10/100/1000 Mbit / s RJ45 portlu elektrik ve 1 x 1000 Mbit / s SC port optik (çok modlu, cam), maks. 750 m Manuel indirme olarak mevcut | |||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SCALANCE XB-000 yönetilmeyen | |||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5N1 | |||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | |||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,294 Kg | |||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 14,40 x 17,90 x 5,60 | |||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622501054 | |||||||||||||||||||
| UPC | 804766484896 | |||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | |||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | |||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2436 | |||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | ||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||





