SCALANCE XP216PoE EEC, managed IE switch, with railway approval (EN 50155
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5216-0UA00-5ES6 | ||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XP216PoE EEC, demiryolu onaylı IE anahtarını yönetti (EN 50155, EN 45545); 12x 10/100 Mbps M12 portu, 4x 10/100/1000 Mbps M12 portu IP65, LED arıza teşhisi, hata sinyali teması, Yedekli güç kaynağı, PROFINET IO cihazı, şebeke yönetimi, yedekli halkada çalıştırılabilir, dahil. toz kapakları, dahil CD-ROM'da elektronik el kitabı, isteğe bağlı C-fişi | ||||||||||||||
| Ürün ailesi | SCALANCE XP-200 yönetildi | ||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5N2 | ||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | ||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,6 Kg | ||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,20 x 25,50 x 18,20 | ||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||
| EAN | 4047622310465 | ||||||||||||||
| UPC | 804766368424 | ||||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | ||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | ||||||||||||||
| Ürün grubu | 2424 | ||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Beri: 01.02.2013 | ||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | |||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||
| |||||||||||||||





