SCALANCE XR124WG unmanaged IE switch 19" rack
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5124-0BA00-2AR3 | ||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XR124WG; yönetilmeyen IE anahtarı; 19 "raf; 24 x 10/100 Mbit / s elektrik portu; LED teşhis; Güç kaynağı 24 V DC; | ||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Sipariş Verilerine Genel Bakış | ||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5N1 | ||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | ||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 3 Kg | ||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | AA | ||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622504734 | ||||||||||||||||||||
| UPC | 804766527203 | ||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | ||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | ||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2423 | ||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Beri: 23.10.2009 | ||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | |||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||





