SCALANCE XB216 managed Layer 2 IE Switch, 16X 10/100 Mbit/s RJ45 ports
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5216-0BA00-2AB2 | |||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XB216 Layer 2 IE Switch, 16X 10/100 Mbit / s RJ45 portları, 1x konsol portu, Teşhis LED'leri Yedekli güç kaynağı sıcaklığı. 0 ° C ila +60 ° C; Standart raya monte, PROFINET IO cihazı Ethernet / IP sertifikası, Varsayılan PROFINET | |||||||||||||||
| Ürün ailesi | SCALANCE XB-200 başardı | |||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5N2 | |||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | |||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,442 Kg | |||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | AA | |||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||
| EAN | 4047622178409 | |||||||||||||||
| UPC | 804766163081 | |||||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | |||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | |||||||||||||||
| Ürün grubu | 2456 | |||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | ||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||





