SCALANCE XC206-2SFP G Manageable layer 2 IE switch; 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports; 2x 1000 Mbit/s SFP; 1x console port; Diagnostics LED; Redundant power supply; Temp. range -40 °C to +70 °C Mounting: Standard mounting rail/S7 mounting rail/wall; Redund
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5206-2GS00-2AC2 | |||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XC206-2SFP G Yönetilebilir katman 2 IE anahtarı; 6x 10/100/1000 Mbit / s RJ45 bağlantı noktaları; 2x1000 Mbit / s SFP; 1x konsol bağlantı noktası; Teşhis LED'i; Yedekli güç kaynağı; Sıcaklık. -40 ° C ila +70 ° C aralığında Montaj: Standart montaj rayı / S7 montaj rayı / duvarı; Artıklık fonksiyonları; Ofis özellikleri (RSTP, VLAN, ...); PROFINET IO cihazı; Ethernet / IP uyumlu; C-PLUG yuvası; | |||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SCALANCE XC-200 yönetildi | |||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5C2 | |||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | |||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,52 Kg | |||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,30 x 25,20 x 14,20 | |||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||
| EAN | 4047622614273 | |||||||||||||||||
| UPC | 804766750809 | |||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | |||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | |||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4D83 | |||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | ||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||





