ANT793-8DK IWLAN antenna vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 23 dBi; IP67 (-45-+70°C)
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6GK5793-8DJ00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | ANT793-8DJ IWLAN antenna Vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 18 dBi; IP67 (-45 - +70 °C), 5 GHz; Wi-Fi compliance and national approvals to be observed; Mounting on wall or mast; Compact instructions as hard copy English/German; Scope of delivery: 1x ANT793-8DJ, 1x mounting aid for alignment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | IWLAN antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ Fiyat Grubu | 5W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,7 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169854597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892921090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85291069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | İsrail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANT793-8DK IWLAN antenna vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 23 dBi; IP67 (-45-+70°C), 5 GHz; Wi-Fi compliance and Observe national approvals; Mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy English/German; scope of delivery: 1x ANT793-8DK, 1x mounting aid for alignment https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6GK5793-8DK00-0AA0