SCALANCE XB004-2 unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topologies; LED diagnostics
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5004-2BD00-1AB2 | |||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XB004-2 10/100 Mbit / s için yönetilmeyen Endüstriyel Ethernet Switch; küçük yıldız ve çizgi topolojileri kurmak için; LED teşhis, IP20, 24V DC güç kaynağı, 4x45/100 Mbit / s bükülü çift portlu RJ45 soketli; 2x100 Mbit / s SC soketli çok modlu cam FOC portu; Kullanım kılavuzu olarak indirilebilir | |||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SCALANCE XB-000 yönetilmeyen | |||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5N1 | |||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | |||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,294 Kg | |||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 14,40 x 18,60 x 5,60 | |||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622286395 | |||||||||||||||||||
| UPC | 804766226816 | |||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | |||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | |||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2436 | |||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | ||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||





