SIMATIC Visualization Architect V15.1, Upgrade V14 -> V15.1; Engineering software in TIA Portal; Software and documentation on CD
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV2107-3PX05-0AA5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC Görselleştirme Mimarı V15.1, Yükseltme V14 -> V15.1; TIA Portal'da mühendislik yazılımı; CD'deki yazılım ve belgeler, USB flash sürücüdeki Lisans anahtarı; A sınıfı; 6 dil: de, en, fr, es, it, zh. ********************************* İçeriği: Set (1x DVD + 1x USB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC Görselleştirme Mimarı | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 272 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 5 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,201 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 18,70 x 26,60 x 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622605233 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766537745 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4B36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





