SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV2104-4FF05-0AK0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC Çalışma Zamanı Gelişmiş 2048 PowerTags V15.1, Yükseltme WinCC esnek 2008 Çalışma Zamanı 2048 PowerTags-> WinCC Çalışma Zamanı Gelişmiş 2048 PowerTags V15.1; TIA Portalında R-SW; Tek Lisans; İndirmek için yazılım, dokümantasyon ve Lisans anahtarı; A sınıfı; 6 dil: de, en, fr, es, it, zh; Windows 7 altında çalıştırılabilir (32 bit, 64 bit), Windows 8.1 / 10 (64 bit), WinSrv 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 (64 bit) ****************** ************** Teslimat için gerekli e-posta adresi | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | WinCC Çalışma Zamanı Gelişmiş | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 277 | ||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,001 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622598795 | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766533921 | ||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2275 | ||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||





