SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV2104-3FF05-0AE0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC Çalışma Zamanı Gelişmiş 2048 PowerTag'ler V15.1, Yükseltme V11..V14 -> V15.1; TIA Portalında R-SW; Tek Lisans; DVD'de SW ve dokümantasyon; USB flash sürücüdeki lisans anahtarı; A sınıfı; 6 dil: de, en, fr, es, it, zh; Windows 7'de (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 / 10 (64-bit), WinSrv 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 (64-bit) ************ ******************* İçeriği: Set (1x DVD + 1x USB) | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | WinCC Çalışma Zamanı Gelişmiş | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 277 | |||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 5 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,201 Kg | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 18,90 x 26,70 x 3,30 | |||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622597927 | |||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766533105 | |||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2275 | |||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||





