SIMATIC Visualization Architect V15, upgrade V14 -> V15; Engineering software in TIA Portal; software
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV2107-3PX05-0AH5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC Görselleştirme Mimarı V15, yükseltme V14 -> V15; TIA Portal'da mühendislik yazılımı; indirmek için yazılım, dokümantasyon ve lisans anahtarı; A sınıfı; 6 dil: de, en, fr, es, it, zh; ********************************** Teslimat için gerekli e-posta adresi | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC Görselleştirme Mimarı | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 272 | |||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622604649 | |||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766694530 | |||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4B36 | |||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||





