WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags Software and License key download
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6613-1FA51-3CH0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | WinCC esnek 2008 Runtime 2048 PowerTags Yazılım ve Lisans anahtarı indir, çalışma zamanı yazılımı, Tek lisans, Windows 7 Prof / Ultimate / Enterprise (32/64) altında çalıştırılabilir Windows 10 Prof / Enterprise (64) ********** *********************** E-posta adresi teslimat için gerekli | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC WinCC esnek RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 277 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5D992 | ||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,001 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622209011 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766008870 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2L | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4236 | ||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





