WinCC/Cloud Connect V7.5 Option for WinCC V7.5, runtime software
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6362-5AA07-5BB0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | WinCC / Cloud Connect V7.5 WinCC V7.5 Seçeneği, çalışma zamanı yazılımı, tek lisans, USB flash sürücüdeki lisans anahtarı ************************* ******* İçerik: 1x USB | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Sipariş Verilerine Genel Bakış | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 5 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,201 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,30 x 24,20 x 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622684382 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766751844 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4224 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





