Information Server 2014 SP3 Basic Package
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6361-2AA01-4AH0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | Bilgi Sunucusu 2014 SP3 Temel Paket, çalışma zamanı yazılımı, tek lisans, dahil. İstemci erişimi için 3 lisans, 1 lisans f. veri kaynağı acc., SW ve lisans anahtarı indir Class A, 7 dilde (de, en, fr, es, zh, ja), Windows 7'de çalıştırılabilir Prof / Ent / Ult + SP1 (32 bit) / 7 Prof / Ent / Ult + SP1 (64 bit) / 8.1 Std / Prof / Ent / Ult (64 bit) / Sunucu 2008 R2 + SP1 (64 bit) / Server 2012 (64 bit) *********** ********************** E-posta adresi teslimat için gerekli | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC Bilgi Sunucusu | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | ||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,001 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622247167 | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766085987 | ||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2T | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4224 | ||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||





