WinCC/Industrial-Data-Bridge, 300 tags (countable)
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6362-4AD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | WinCC / Industrial-Data-Bridge, 300 etiket (sayılabilir), WinCC V7.4 veya üstü için Seçenek ve WinCC Prof. V14 veya üstü, Veri tabanları ve OPC sunucuları ile veri alışverişi, çalışma zamanı yazılımı, tek lisans, USB flash üzerinde Lisans anahtarı sürücü ********************************* İçerik: 1x USB | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | WinCC IndustrialDataBridge | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 5 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,201 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,00 x 24,10 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622404713 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766239571 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4224 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





