SCALANCE XC206-2 manageable layer 2 IE Switch; 6x 100 Mbit/s RJ45 ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC ports; 1x console port; Diagnostic LED; Redundant power supply; Temp. range -40°C to +70 °C Mounting: Standard Mounting Rail/S7 Profile Rail/Wall redundancy fun
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | ||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6GK5206-2BB00-2AC2 | |||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SCALANCE XC206-2 yönetilebilir katman 2 IE Anahtarı; 6x100 Mbit / s RJ45 bağlantı noktaları; 2x100 Mbit / s ST / BFOC portu; 1x konsol bağlantı noktası; Teşhis LED'i; Yedekli güç kaynağı; Sıcaklık. -40 ° C ila +70 ° C aralığında Montaj: Standart Montaj Rayları / S7 Profil Ray / Duvar yedekleme fonksiyonları; ofis özellikleri (RSTP, VLAN, ...); PROFINET IO Cihazı; Ethernet / IP uyumlu C-PLUG-mil; | |||||||||||||
| Ürün ailesi | SCALANCE XC-200 yönetildi | |||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
|||||||||||||
| Fiyat veri | ||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 5C2 | |||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | |||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | |||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 5A991X | |||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,54 Kg | |||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | |||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,30 x 25,20 x 14,20 | |||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||
| EAN | 4047622314760 | |||||||||||||
| UPC | 804766347146 | |||||||||||||
| Emtia kodu | 85176200 | |||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | IK | |||||||||||||
| Ürün grubu | 4D83 | |||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | |||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||
| REACH Sanat. 33 Bilgi Görevi | ||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||
| ||||||||||||||





