ANT794-4MR mobile wireless antenna xfor 2G/3G/4G EU
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6NH9860-1AA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | ANT794-4MR 2G/3G/4G antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 5T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,364 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 18,70 x 29,70 x 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169851909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643194364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85291069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 2461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 03.02.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor 0





