SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro, support arm, Comfort Panel
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6AV2124-0UC24-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro, support arm, Comfort Panel, Touch operation, 19" widescreen TFT display 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Comfort Panels PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ Fiyat Grubu | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 8,84 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 40,00 x 62,50 x 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766495779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty of Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro, support arm, Comfort Panel, Touch operation, 19" widescreen TFT display 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/6AV2124-0UC24-0AX0