SIMATIC WinCC/Archive V7.5, 10000 Archive Tags (countable) option for WinCC V7.5 runtime software
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6371-1HQ17-5CX0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC / Archive V7.5, WinCC V7.5 runtime yazılımı için 10000 Arşiv Etiketi (sayılabilir) seçeneği, tek lisans, lisans anahtarı indir ********************** ********** Teslimat için gerekli e-posta adresi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC WinCC V7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,001 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622682517 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766759284 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4224 | ||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





