WinCC/Performance Mon. Basic P, incl. 30 archive variables
Görsele tıklayarak ürünün detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6AV6372-2DG07-4AA0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | WinCC / Performans Mon. Temel P, dahil 30 arşiv değişkeni, WinCC V7.4 SP1, CD-ROM'daki Runtime SW, tek lisans, USB flash sürücüdeki lisans anahtarı ************************ ******** İçerik: Ayarla (1x DVD + 1x USB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | WinCC / PerformanceMonitor | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||
| notlar | Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: EAR99S | ||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 5 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,203 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 19,30 x 24,10 x 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622404638 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766282188 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | ST80.2Y | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4224 | ||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | verilmiş | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





