KTP1000 BASIC COLOR, 10', PROFINET ARAYÜZÜ
SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR, BASIC PANEL, TUŞLU VE DOKUNMATİK İŞLEM İMKANI, 10" TFT EKRAN, 256 RENK,
PROFINET ARAYÜZÜ, WINCC
FLEXIBLE 2008 SP2 COMPACT/ WINCC BASIC V10.5/ STEP7
BASIC V10.5 İLE İŞLEM İMKANI
SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR, BASIC PANEL, TUŞLU VE DOKUNMATİK İŞLEM İMKANI, 10" TFT EKRAN, 256 RENK,
PROFINET ARAYÜZÜ, WINCC
FLEXIBLE 2008 SP2 COMPACT/ WINCC BASIC V10.5/ STEP7
BASIC V10.5 İLE İŞLEM İMKANI
EKRAN | |
Ekran Tipi | TFT |
Ekran Boyutu | 10.4 in |
Uzunluk*Yükseklik (mm.) | 211.2 mm*158.4 mm |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 256 |
Ekran Çözünürlüğü(yatay*dikey) (piksel) | 640*480 |
Arka Aydınlatması | 50 000 h |
Parlaklık Ayarı | Hayır |
Dokunmatik Ekran Olarak Tasarlanmış OIması | Evet |
ERİŞİLEBİLİRLİK (HMI) | |
Fonksiyon Tuşu Sayısı | 8 |
Led Tuş Takımı | Hayır |
Sistem Tuşu | Hayır |
Sayısal/Alfabetik Giriş | Evet |
MONTAJ ÖZELLİKLERİ | |
Dikey Montaj İmkanı | Hayır |
Yatay Montaj İmkanı | Evet |
BESLEME GERİLİMİ | |
Besleme Gerilim Tipi | DC |
Besleme Gerilimi | 24 V |
Anma Gerilimi(Rated Value) | 24 V |
GÜÇ TÜKETİMİ | |
Güç Tüketimi | 15W |
İŞLEMCİ | |
İşlemci Tipi | RISC 32-bit |
HAFIZA | |
Flash | Evet |
RAM | Evet |
Kullanıcı Datası İçin Kullanılabilir Hafıza | 2 Mbyte |
ÇIKIŞ TİPİ | |
Çıkış Tipi | Buzzer |
ZAMAN ÖLÇÜMÜ | |
Saat Tipi | Senkronize edilebilir software saat |
ARAYÜZLER | |
RS 485 Sayısı | 0 |
USB Arayüzü Sayısı | 0 |
SD Kart Giriş Sayısı | 0 |
Parallel Arayüz Sayısı | 0 |
20A Arayüzü (TTY) Sayısı | 0 |
RS 232 Arayüzü Sayısı | 0 |
RS 422 Arayüzü Sayısı | 0 |
HABERLEŞME PROTOKOLLERİ | |
PROFINET | Evet |
PROFINET I/O | Hayır |
IRT Desteği | Hayır |
PROFIBUS | Hayır |
MPI | Hayır |
TCP/IP | Evet |
DHCP | Evet |
SNMP | Evet |
DCP | Evet |
LLDP | Evet |
HTTP | Hayır |
HTML | Hayır |
CAN | Hayır |
MODBUS | Evet, Modicon (MODBUS TCP/IP) |
EtherNet/IP | Evet |
ARIZA/TEŞHİS/DURUM BİLGİSİ | |
Arıza/Teşhis/Durum Bilgisi | Hayır |
KORUMA SINIFI VE DERECESİ | |
IP (ön) | IP65 |
Ön Muhafaza Tip 4 | Evet |
Ön Muhafaza Tip 4x | Evet |
IP (arka) | IP20 |
STANDARTLAR/ONAYLAR/SERTİFİKALAR | |
CE İşareti | Evet |
KC Onayı | Evet |
cULus | Evet |
RCM | Evet |
DENİZCİLİKLE İLGİLİ ONAYLAR | |
Germanischer Lloyd (GL) | Evet |
American Bureau of Shipping (ABS) | Evet |
Bureau Veritas (BV) | Evet |
Det Norske Veritas (DNV) | Evet |
Lloyds Register of Shipping (LRS) | Evet |
Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Evet |
Polski Rejestr Statkow (PRS) | Evet |
TEHLİKELİ BÖLGELERDE KULLANIM ONAYLARI | |
ATEX Zone 2 | Hayır |
ATEX Zone 22 | Hayır |
cULus Class I Zone 1 | Hayır |
cULus Class I Zone 2, Division 2 | Hayır |
FM Class I Division 2 | Hayır |
ORTAM KOŞULLARI | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 50 Derece |
Depolama/Nakliye Sıcaklığı | -20 - 60 Derece |
Bağıl Nem | 90 % |
Montaj Pozisyonu | Dikey |
Dış Havalandırma Olmadan İzin Verilen Maks. Eğim Açısı | 35 Derece |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
Windows CE | Hayır |
Tescilli İşletim Sistemi | Evet |
KONFİGÜRASYON | |
Mesaj Göstergesi | Evet |
Alarm Kayıt Sistemi | Evet |
Proses Değeri Ekranı (Çıkış) | Evet |
Proses Değeri Ekranı (Giriş) | Evet |
Reçete Yönetimi | Evet |
Konfigürasyon Yazılımı | ● STEP 7 Basic (TIA Portal), STEP 7 Professional (TIA Portal), WinCC flexible Compact, WinCC flexible Standard, WinCC flexible Advanced, WinCC Basic (TIA Portal), WinCC Comfort (TIA Portal), WinCC Advanced (TIA Portal), WinCC Professional (TIA Portal) |
DİL SEÇENEKLERİ | |
Online Dil Sayısı | 5 |
Deutsch | Evet |
English | Evet |
Türkçe | |
WinCC İŞLEVSELLİĞİ (TIA PORTAL) | |
Kütüphaneler | Evet |
Zaman Kontrollü Görev Planlayıcısı | Hayır |
Görev Kontrollü Görev Planlayıcısı | Evet |
Yardım Sistemi Bilgi Metni Karakter Kapasitesi | 320 |
MESAJ SİSTEMİ | |
Alarm Sınıfı Sayısı | 32 |
Bit Mesaj Sayısı | 200 |
Analog Mesaj Sayısı | 15 |
Sistem Mesajları HMI | Evet |
Mesaj Başına Karakter Sayısı | 80 |
Mesaj Başına Proses Değeri Sayısı | 8 |
Mesaj Göstergesi | Evet |
Mesaj Buffer | 256 Giriş |
REÇETE YÖNETİMİ | |
Reçete Sayısı | 5 |
Reçete Başına Data Kaydı | 20 |
Data Kaydı Başına Giriş | 20 |
Dahili Reçete Hafızası | 40 kbyte |
Reçete Artırılabilir Hafızası | Hayır |
DEĞİŞKENLER | |
Cihaz Başına Değişken Sayısı | 500 |
Ekran Başına Değişken Sayısı | 30 |
Limit Değerleri | Evet |
Çoğullama | Evet |
Structures | Hayır |
Arrays | Evet |
GÖRSELLER | |
Konfigüre Edilebilir Görsel Sayısı | 50 |
Kalıcı Pencere | Evet |
Global Görsel | Evet |
Başlangıç Ekran Konfigürasyonu | Evet |
PLC Görsel Seçimi | Evet |
PLC'de Görsel Numaralandırma | Evet |
GÖRÜNTÜ NESNELERİ | |
Görüntü Başına Nesne Sayısı | 30 |
Metin Alanları | Evet |
I/O Alanları | Evet |
Grafik Listesi (Graphic I/O Fields) | Evet |
Metin Listesi (Symbolic I/O Fields) | Evet |
Tarih/Zaman Alanları | Evet |
Anahtar | Evet |
Butonlar | Evet |
Grafik Ekran | Evet |
Simgeler | Evet |
Geometrik Nesneler | Evet |
KOMPLEKS GÖRÜNTÜ NESNELERİ | |
Ekran Başına Kompleks Nesne Sayısı | 5 |
Alarm View | Evet |
Trend View | Evet |
User View | Evet |
Status/Control | Hayır |
Sm@rt Client View | Hayır |
Recipe View | Evet |
f(x) Trend View | Hayır |
System diagnostics view | Hayır |
Medya Oynatıcı | Hayır |
Bar graphs | Evet |
Sliders | Hayır |
Pointer instruments | Hayır |
Analog/digital Saat | Hayır |
LİSTELER | |
Proje Başına Metin Listelerinin Sayısı | 150 |
Metin Listesi Başına Girdi Sayısı | 30 |
Proje Başına Grafik Liste Sayısı | 100 |
Grafik Liste Başına Girdi Sayısı | 30 |
CİHAZ ARŞİV KAPASİTESİ | |
Cihaz Başına Oluşturulabilen Arşiv Sayısı | 0 |
GÜVENLİK | |
Kullanıcı Grupları Sayısı | 50 |
Tanımlanabilir Kullanıcı Hak Sayısı | 32 |
Kullanıcı Sayısı | 50 |
Şifre Alma/Gönderme | Hayır |
Simatic Oturum Açma | Hayır |
TRANSFER (UPLOAD/DOWNLOAD) | |
MPI/PROFIBUS DP | Hayır |
USB | Hayır |
Ethernet | Evet |
Harici Bellek Ortam Kullanımı | Hayır |
DESTEKLENEN PLC'LER | |
S7-1200 | Evet |
S7-1500 | Evet |
S7-200 | Evet |
S7-300/400 | Evet |
LOGO! | Evet |
WinAC | Evet |
SINUMERIK | Hayır |
SIMOTION | Hayır |
Allen Bradley (EtherNet/IP) | Evet |
Allen Bradley (DF1) | Hayır |
Mitsubishi (MC TCP/IP) | Evet |
Mitsubishi (FX) | Hayır |
OMRON (FINS TCP) | Hayır |
OMRON (LINK/Multilink) | Hayır |
Modicon (Modbus TCP/IP) | Evet |
Modicon (Modbus) | Evet |
SERVİS ARAÇLARI | |
Yedekleme/Geri Yükleme (Manuel) | Evet |
Yedekleme/Geri Yükleme (Otomatik) | Hayır |
Simülasyon | Evet |
Cihaz Değiştirme | Evet |
ÇEVRE BİRİMLERİ | |
Yazıcı | Hayır |
Multimedya Kart Okuyucu | Hayır |
SD kart | Hayır |
USB | Hayır |
MEKANİK/KULLANILAN MALZEME | |
Plastik | Evet |
Alüminyum | Hayır |
Paslanmaz Çelik | Hayır |
BOYUTLAR | |
Panel Dış Genişliği | 335 mm |
Panel Dış Yüksekliği | 275 mm |
Kesim Genişliği | 310 mm |
Kesim Yüksekliği | 248 mm |
Komple Derinlik | 60 mm |
AĞIRLIK | |
Net Ağırlık | 2.65 kg |
Brüt Ağırlık | 3.38 kg |
Benzer Ürünler